| “”Ô† | ŠÔŽæ‚è | ‰¿Ši | Œš•¨–ÊÏ | •~’n–ÊÏ | |
| NO.3 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | @<A>5857–œ‰~@<B>5941–œ‰~ | 87.98 ‚2 | 110.94 ‚2 | |
| NO.4 | 3LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5873–œ‰~@<B>5959–œ‰~ | 88.40 ‚2 | 111.19 ‚2 | |
| NO.5 | 4LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5855–œ‰~@<B>5941–œ‰~ | 89.22 ‚2 | 111.59 ‚2 | |
| NO.6 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5916–œ‰~@<B>6002–œ‰~ | 89.10 ‚2 | 111.96 ‚2 | |
| NO.7 | 4LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5931–œ‰~@<B>6018–œ‰~ | 89.64 ‚2 | 112.13 ‚2 | |
| NO.8 | 4LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>6046–œ‰~@<B>6132–œ‰~ | 89.22 ‚2 | 111.89 ‚2 | |
| NO.9 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5780–œ‰~@<B>5865–œ‰~ | 87.98 ‚2 | 110.19 ‚2 | |
| NO.10 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5199–œ‰~@<B>5279–œ‰~ | 82.82 ‚2 | 103.80 ‚2 | |
| NO.12 | 3LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>4702–œ‰~@<B>4784–œ‰~ | 84.06 ‚2 | 105.14 ‚2 | |
| NO.15 | 4LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5716–œ‰~@<B>5805–œ‰~ | 91.70 ‚2 | 115.07 ‚2 | |
| NO.18 | 4LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5714–œ‰~@<B>5803–œ‰~ | 91.70 ‚2 | 115.03 ‚2 | |
| NO.20 | 4LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | @<A>5657–œ‰~@<B>5745–œ‰~ | 90.88 ‚2 | 115.04 ‚2 | |
| NO.21 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg+ƒOƒ‹ƒjƒG | <A>4840–œ‰~@<B>4925–œ‰~ | 87.37 ‚2 | 111.98 ‚2 | |
| NO.22 | 3LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | <A>5058–œ‰~@<B>5141–œ‰~ | 86.12 ‚2 | 107.77 ‚2 | |
| NO.23 | 3LDKEƒOƒ‹ƒjƒG | @<B>5641–œ‰~ | 87.98 ‚2 | 110.01 ‚2 |
