| “”Ô† | ŠÔŽæ‚è | ‰¿Ši | Œš•¨–ÊÏ | •~’n–ÊÏ | |
| NO.1 | 4LDK | ‚`F6012–œ‰~ @‚aF6099–œ‰~ @‚bF6260–œ‰~ | 90.26 ‚2 | 115.43 ‚2 | |
| NO.3 | 3LDK | ‚`F4717–œ‰~ @‚aF 4797–œ‰~@‚bF 4944–œ‰~ | 82.62 ‚2 | 126.19 ‚2 | |
| NO.4 | 3LDK | ‚`F5212–œ‰~@‚aF 5291–œ‰~@‚bF 5439–œ‰~ | 81.80 ‚2 | 102.59 ‚2 | |
| NO.5 | 3LDKEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒg | ‚`F5224–œ‰~ @‚aF5303–œ‰~ @‚bF5452–œ‰~ | 81.80 ‚2 | 102.92 ‚2 | |
| NO.8 | 3LDK | ‚bF 5593–œ‰~ | 88.61 ‚2 | 115.80 ‚2 | |
| NO.9 | 4LDK | ‚bF 5515–œ‰~ | 88.81 ‚2 | 112.13 ‚2 |
