| ·óÏ»¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó Åìµ×Î±ÊÆ78´ü | |||
|---|---|---|---|
| ²Á³Ê | 4848Ëü±ß¡Á 5400Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡ÜWCL¡Á4LDK¡ÜWCL |
| ¸òÄÌ | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ(´Þ¡¡¶¹»³Àþ¡¢»³¸ýÀþ¡¢ËÅçÀþ¡¢Í³ÚÄ®Àþ) ¡ÖÅìµ×Î±ÊÆ±Ø¡×À¾¸ý¤è¤êÅÌÊ⣱£µÊ¬¡£ |
||
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¹¬Ä®£²ÃúÌÜ£¸£¶£³-£±£°ÈÖ¾ | ||
| ·úʪÌÌÀÑ | 92.94Ö¡Á93.78Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | 117.11Ö ¡Á118.54Ö |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| ÁíÅï¿ô | 7Åï | ÈÎÇäÅï¿ô | 2Åï |
| ÍÑÅÓÃϰè | Â裱¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰ衢Â裱¼ï¹âÅÙÃ϶衢ËɲлØÄê¤Ê¤· | ƻϩ | £´.£³£¸m¡¢£µ.£°m¡¢£µ.£µm¡¢£¶.£°mÊÞÁõ¸øÆ» |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÈÎÇäÂåÍý |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤£²³¬·ú¡¢Âѵ×ÀÌÚ¤½»Âð¡ÊKDP21¡Ë | ·úÃÛ³Îǧ | ÂèH£±£¹SHC£±£°£¶£¹£¸£±¹æ¡ÊÊ¿À®£±£¹Ç¯£±£°·î£µÆü¡Ë¾ |
| ÀßÈ÷ | ÅìµþÅÅÎÏ¡¢¸ø±Ä¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢Ëܲ¼¿å¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¢¾²²¼¼ýǼ¡ÊÂæ½ê¡¢ÀöÌ̽ê¡Ë¡¢²°³°ÀßÃÖ·¿É÷Ϥ³ø¤Ë¤è¤ë£³¥ö½êµëÅò¡ÊÍá¼¼¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢Âæ½ê¡Ë¡¢µï¼¼°Ê³°¾ÈÌÀ´ï¶ñÉÕ¡¢²ÐºÒ·ÙÊó´ï¡Êµï¼¼¡¢³¬Ãʡˡ¢TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡Ê£±F¡Ë¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì¡Ê£±F¡¦£²F¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ý¡¼¥È¡Ê²°º¬¤Ê¤·¡Ë¡¢ÌçÃì¡¢ÌçÈâ¡¢Ìָ͡¢¿¢ºÏ³°¹½°ì¼°¡¢Çò¥¢¥êͽËɽèÍýºÑ¤ß¡¢¤½¤Î¾¢¨»Ü¹©¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
| È÷¹Í |
¡ü´°À®Í½Äê¡¿£±Åï¤ÏÊ¿À®£±£¹Ç¯£±£²·îÃæ½Ü¡¢Â¾¤ÏÊ¿À®£²£°Ç¯£µ·îËöÆü ¡ü³«È¯ÁíÌÌÀÑ¡¿£²,£²£·£¹.£µ£´Ö ¡ü³«È¯¹Ô°Ùµö²ÄÈֹ桿£±£¶Â¿·ú³«Æó³«Â裴£´¹æ¡ÊÊ¿À®£±£¶Ç¯£¶·î£³Æü¡Ë ¡ü³«È¯¹Ô°Ù¸¡ºººÑÈֹ桿£±£¶Â¿·ú³«Æó³«Â裴£´¹æ¤Î£²¡ÊÊ¿À®£±£¶Ç¯£¹·î£·Æü¡Ë |
||