| 棟番号 | 間取り | 価格 | 建物面積 | 敷地面積 | |
| NO.1 | 4LDK・グルニエ | GSA:4889万円 GSB:4974万円 | 87.99 m2 | 110.07 m2 | |
| NO.3 | 4LDK・WIC+ロフト | GSB:4284万円 | 87.78 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.4 | 4LDK・グルニエ | GSA:4497万円 GSB:4582万円 | 87.36 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.5 | 3LDK・ロフト | GSA:4531万円 GSB:4615万円 | 87.16 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.6 | 4LDK・グルニエ | GSA:5024万円 GSB:5109万円 | 87.99 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.7 | 4LDK・グルニエ | GSA:4508万円 GSB:4593万円 | 87.98 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.8 | 3LDK・ロフト | GSA:4468万円 GSB:4553万円 | 87.58 m2 | 110.00 m2 | |
| NO.9 | 4LDK・WIC+ロフト | GSA:4475万円 GSB:4560万円 | 87.98 m2 | 110.00 m2 |
