| 棟番号 | 間取り | 価格 | 建物面積 | 敷地面積 |
| NO.3 | 4LDK・ウォークインクローゼット+ロフト | <A>5029万円 <B>5122万円 | 95.84 m2 | 120.08 m2 |
| NO.7 | 4LDK・ウォークインクローゼット+ロフト | <A>5392万円 <B>5487万円 | 97.70 m2 | 123.10 m2 |
| NO.10 | 4LDK・グルニエ | <A>5547万円 <B>5643万円 | 98.94 m2 | 126.10 m2 |
| NO.11 | 4LDK・グルニエ | <A>5782万円 <B>5877万円 | 98.52 m2 | 127.05 m2 |
| NO.12 | 4LDK・ウォークインクローゼット+ロフト | <A>5050万円 <B>5144万円 | 96.67 m2 | 121.75 m2 |
| NO.13 | 4LDK・グルニエ | <A>4601万円 <B>4691万円 | 93.57 m2 | 120.11 m2 |
| NO.16 | 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ | <A>5890万円 <B>5991万円 | 104.31 m2 | 132.86 m2 |
| NO.17 | 4LDK・グルニエ | <A>5161万円 <B>5254万円 | 96.46 m2 | 121.50 m2 |
| NO.19 | 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ | <A>5753万円 <B>5846万円 | 96.04 m2 | 120.10 m2 |
| NO.20 | 4LDK・グルニエ | <A>5420万円 <B>5512万円 | 95.43 m2 | 120.02 m2 |
| NO.23 | 4LDK・ウォークインクローゼット+グルニエ | <A>4619万円 <B>4705万円 | 89.23 m2 | 112.19 m2 |
| NO.24 | 4LDK・ロフト | <B>5119万円 | 89.65 m2 | 112.09 m2 |
